Bienvenue sur le site de NEXX Assurances
L'assureur par internet et téléphone, pratique et économique

Avec la formule Tous Risques de NEXX Assurances, vous roulez en toute sécurité. Vous êtes parfaitement protégé en cas d'accident ou de collision avec un autre véhicule, un piéton, un arbre ou une voiture en stationnement... Vous êtes également couvert contre le vol, les incendies ou les dégâts liés à un événement climatique...
| | Ce sont les options usage privé * qui répondent à vos besoins |
| Ce sont les options usage professionnel ** qui répondent à vos besoins |
| Tous risques | |
| Détail | ||
> Dommages corporels du conducteur | Détail | |
| Détail | ||
> Conseil Deviclair | Détail | |
> Evénements climatiques / Catastrophes naturelles | Détail | |
> Bris de glace | Détail | |
> Vol, incendie, explosion, attentat | Détail | |
> Dommages tous accidents | Détail | |
> Assistance panne 0 km | Détail | |
> Bagages et effets transportés | ||
> Contenu | Détail | |
> Aménagements professionnel | Détail | |
> Véhicule de remplacement | Détail | |
> Personnalisation du véhicule | Détail | |
Tranquillité mobilité : > Véhicule de remplacement + > Défense juridique de l'automobiliste | Détail | |
| Détail | ||
Tranquillité financière : > Indemnisation + > Capital panne | ||
| Détail | ||
> Capital panne | Détail | |
> Bris interne des aménagements professionnels | Détail | |
> Perte financière | Détail | |
Tranquillité Eco transports > Dommages corporels + > Défense juridique de l'automobiliste + > Bagages et effets transportés + > Dommages vélo | Détail | |
* Pour connaître le détail de cette formule, et connaître l'étendue des garanties proposées, consultez les Conditions Générales usage privé(PDF, 220 Ko).
** Pour connaître le détail de cette formule, et connaître l'étendue des garanties proposées, consultez les Conditions Générales usage professionnel(PDF, 220 Ko).
0800 524 534
(Appel gratuit depuis un
poste fixe selon opérateur)
ou par e-mail :