Bienvenue sur le site de NEXX Assurances
L'assureur par internet et téléphone, pratique et économique

VEHICULE | TIERS | TOUS RISQUES | ||
| Marque et modèle | CRM* 0.70 ou 30% | CRM* 0.50 ou 50% | CRM* 0.70 ou 30% | CRM* 0.50 ou 50% |
| Twingo II 1.2 60 | 197 € | 136 € | 311 € | 206 € |
| Scénic II 1.9 DCI 120 Luxe | 216 € | 146 € | 445 € | 294 € |
| Toyota RAV 4 II 2.2 D4D | 273 € | 178 € | 674 € | 434 € |
* CRM: Coefficient de Réduction Majoration ou Bonus / Malus.
Tarifs minimum annuels TTC au 01/12/2008, arrondis à l'euro supérieur, pour un conducteur salarié résidant à Poitiers et utilisant son véhicule tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail.
VEHICULE | TIERS | TOUS RISQUES | ||
Marque et modèle | CRM* 0.70 ou 30% | CRM* 0.50 ou 50% | CRM* 0.70 ou 30% | CRM* 0.50 ou 50% |
Citroën C2 1.1 60 | 266 € | 171 € | 407 € | 264 € |
Peugeot 407 SW 2.0 HDI | 378 € | 245 € | 774 € | 491 € |
Scénic II 1.9 DCI 120 Luxe | 298 € | 194 € | 599 € | 386 € |
* CRM: Coefficient de Réduction Majoration ou Bonus / Malus.
Tarifs minimum annuels TTC au 01/12/2008, arrondis à l'euro supérieur, pour un conducteur salarié résidant à Poitiers et utilisant son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
C'est simple, rapide et sans engagement !
Véhicule de remplacement, dépannage en bas de chez vous ou assistance financière ou juridique...
Découvrez les options qui vous simplifient la vie !
0800 524 534
(Appel gratuit depuis un
poste fixe selon opérateur)
ou par e-mail :