Bienvenue sur le site de NEXX Assurances
L'assureur par internet et téléphone, pratique et économique
VEHICULE | TIERS | TOUS RISQUES | ||
| Marque et modèle | CRM* 0.72 ou 28% | CRM* 0.50 ou 50% | CRM* 0.72 ou 28% | CRM* 0.50 ou 50% |
| Twingo II 1.2 60 | 260 € | 182 € | 341 € | 227 € |
| Scénic II 1.9 DCI 120 Luxe | 295 € | 205 € | 469 € | 304 € |
| Toyota Prius II 1.5 VVTI 75 Linéa | 260 € | 184 € | 490 € | 323 € |
* CRM: Coefficient de Réduction Majoration ou Bonus / Malus.
Tarifs minimum annuels TTC au 01/12/2011, arrondis à l'euro supérieur, pour un conducteur salarié résidant à Poitiers et utilisant son véhicule tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail.
VEHICULE | TIERS | TOUS RISQUES | ||
Marque et modèle | CRM* 0.72 ou 28% | CRM* 0.50 ou 50% | CRM* 0.72 ou 28% | CRM* 0.50 ou 50% |
Citroën DS4 1.6I VTI | 359 € | 240 € | 647 € | 411 € |
Peugeot 508 1.6I THP Active | 400 € | 266 € | 797 € | 502 € |
Scénic II 1.9 DCI 120 Luxe | 372 € | 251 € | 649 € | 411 € |
* CRM: Coefficient de Réduction Majoration ou Bonus / Malus.
Tarifs minimum annuels TTC au 01/12/2011, arrondis à l'euro supérieur, pour un conducteur salarié résidant à Paris et utilisant son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
C'est simple, rapide et sans engagement !
Véhicule de remplacement, dépannage en bas de chez vous ou assistance financière ou juridique...
Découvrez les options qui vous simplifient la vie !
0800 524 534
(Appel gratuit depuis un
poste fixe selon opérateur)
ou par e-mail :